Admin

path:
name type size perms modified actions
[parent directory]
__pycache__/ dir - 0755 2024-04-23 15:27:53
__init__.py file 6,066 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
__main__.py file 8,333 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_cell_widths.py file 10,209 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_emoji_codes.py file 140,235 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_emoji_replace.py file 1,064 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_export_format.py file 2,128 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_extension.py file 241 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_fileno.py file 799 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_inspect.py file 9,695 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_log_render.py file 3,213 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_loop.py file 1,236 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_null_file.py file 1,387 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_palettes.py file 7,063 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_pick.py file 423 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_ratio.py file 5,459 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_spinners.py file 19,919 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_stack.py file 351 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_timer.py file 417 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_win32_console.py file 22,784 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_windows.py file 1,901 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_windows_renderer.py file 2,759 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
_wrap.py file 3,404 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
abc.py file 878 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
align.py file 10,320 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
ansi.py file 6,906 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
bar.py file 3,263 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
box.py file 10,783 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
cells.py file 4,780 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
color.py file 18,223 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
color_triplet.py file 1,054 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
columns.py file 7,131 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
console.py file 99,101 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
constrain.py file 1,288 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
containers.py file 5,502 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
control.py file 6,606 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
default_styles.py file 8,046 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
diagnose.py file 924 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
emoji.py file 2,465 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
errors.py file 642 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
file_proxy.py file 1,683 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
filesize.py file 2,508 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
highlighter.py file 9,585 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
json.py file 5,019 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
jupyter.py file 3,228 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
layout.py file 13,944 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
live.py file 14,271 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
live_render.py file 3,654 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
logging.py file 11,891 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
markdown.py file 26,167 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
markup.py file 8,427 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
measure.py file 5,305 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
padding.py file 4,958 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
pager.py file 828 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
palette.py file 3,288 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
panel.py file 10,705 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
pretty.py file 35,812 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
progress.py file 59,703 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
progress_bar.py file 8,164 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
prompt.py file 11,292 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
protocol.py file 1,367 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
py.typed file 0 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
region.py file 166 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
repr.py file 4,419 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
rule.py file 4,590 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
scope.py file 2,831 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
screen.py file 1,579 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
segment.py file 24,210 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
spinner.py file 4,339 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
status.py file 4,424 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
style.py file 27,073 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
styled.py file 1,234 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
syntax.py file 35,367 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
table.py file 39,644 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
terminal_theme.py file 3,370 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
text.py file 47,300 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
theme.py file 3,777 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
themes.py file 102 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
traceback.py file 29,529 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit
tree.py file 9,107 B 0644 2024-03-04 23:07:14 edit

editing: layout.py

cancel
Laa Ba’sa Thahuurun Insyaa Allah – Muhajir Project Peduli

Deskripsi Program

Di dekat kita, ada keluarga yang diuji dengan penyakit serius. Di antaranya keluarga dengan anak-anak berkebutuhan khusus, yang sulit bergerak, makan, berbicara, hingga sekadar duduk. Pada diri mereka, Allah berikan kesabaran dan semangat besar untuk terus berjuang.

“Barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat.” (HR. Muslim)

Mari panjatkan doa terbaik untuk mereka, maupun bersedekah rutin melalui program Laa Ba’sa Thahuurun, Insyaa Allah. Dana yang terkumpul insyaa Allah akan disalurkan untuk kebutuhan kesehatan anak-anak berkebutuhan khusus dan saudara-saudara lainnya yang diuji penyakit serius.

Akad Program
1. Sifat akad adalah wakalah, di mana dana yang diserahkan kepada Yayasan Muhajir Peduli Indonesia akan dikelola dan digunakan untuk menyelenggarakan program Laa Ba’sa Thahuurun Insyaa Allah.
2. Pemanfaatan donasi yang terkumpul insyaa Allah sudah meliputi semua biaya operasional yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan program dan komunikasi program.

Langkah 1 / 2

Informasi Donatur

Lengkapi data singkatmu untuk konfirmasi dan bukti penyaluran sedekah.

Kamu akan bersedekah untuk program:

Laa Ba’sa Thahuurun Insyaa Allah

Name Required
Phone Required

Terkumpul

Target

Tentukan Nominal Sedekahmu

Sedekah berapa pun nominalnya, semoga berkah.

⁠Kamu akan bersedekah untuk program:

Laa Ba’sa Thahuurun Insyaa Allah

⁠Masukkan Nominal Sedekah *

Terkumpul

Target